歡迎來(lái)到山東藍(lán)都生物科技有限公司網(wǎng)站!
0543-3202800簡(jiǎn)要描述:豬偽狂犬病毒抗原 BZ株,可用于膠體金、ELISA、免疫等體外免疫診斷原料
豬偽狂犬病毒抗原單克隆抗體 gE抗原
【背景】:豬偽狂犬病毒抗原 BZ株
【貨號(hào)】:LD065
【簡(jiǎn)稱】:PRV-gE protein
【規(guī)格】:1mg/瓶
【濃度】:1.1mg/ml
【效價(jià)】推薦ELISA包被濃度1:2000,不同體系下效價(jià)不同
【純度】:>99%
【描述】:細(xì)胞培養(yǎng)與基因工程抗原
【應(yīng)用】: 可用于膠體金、ELISA、免疫等體外免疫診斷原料
【蛋白類型】:豬偽狂犬病毒全毒抗原與DH5a重組
【純化方式】:親和層析純化
【緩沖液】:0.01PBS+保護(hù)劑
【儲(chǔ)存】:-20℃,避免反復(fù)凍融
動(dòng)物疫病純化抗原 適用:ELISA、金標(biāo)等體外免疫診斷試劑盒原料 | ||||||
序號(hào) | 抗原名稱 | 來(lái)源 | 純化方法 | 規(guī)格 | 備注 | |
1 | 豬藍(lán)耳病病毒LV株和VR株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
2 | 豬瘟病毒C株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
3 | 豬細(xì)小病毒N株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
4 | 豬偽狂犬病毒BZ株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
5 | 豬乙型腦炎病毒SH株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
6 | II型豬圓環(huán)病毒 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
7 | 豬流行性腹瀉病毒CH/S株 和GZ | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
8 | 豬傳染性胃腸炎病毒 SC-Y株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
9 | 犬瘟熱病毒CDV株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
10 | 犬細(xì)小病毒HZ株 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
11 | 兔瘟病毒 | 組織培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
12 | 新城疫病毒LaS株 | 雞胚培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
13 | 雞法氏囊病毒JS株 | 雞胚培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
14 | 雞傳染性支氣管炎病毒LH株 | 雞胚培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
15 | 鴨病毒性肝炎病毒SG株 | 雞胚培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
16 | 鴨瘟病毒CY株 | 雞胚培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
17 | 小鵝瘟病毒GD株 | 鵝胚培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
18 | 雞減蛋綜合癥病毒EDS株 | 鴨胚培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
19 | II型豬圓環(huán)病毒重組Cap蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
20 | 豬細(xì)小病毒重組VP2蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
21 | 豬瘟病毒重組E2蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
22 | 豬藍(lán)耳病毒重組N蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
23 | 豬口蹄疫病毒重組VP1蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
24 | 豬口蹄疫重組3ABC蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
25 | 豬偽狂犬病毒重組gD蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
26 | 豬偽狂犬病毒重組gE蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
27 | 兔瘟病毒重組VP60蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
28 | 禽流感病毒重組H5蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
29 | 禽流感病毒重組H9蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
30 | 雞法氏囊病毒重組VP2蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
31 | 豬流行性腹瀉病毒N蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
32 | 豬傳染性胃腸炎病毒N蛋白 | 基因工程抗原 | 親和層析純化 | 2mg/ml | ||
33 | 狐貍腦炎病毒 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
34 | 狐貍?cè)翢岵《?/SPAN> | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
35 | 狐貍腸炎病毒 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
36 | 水貂腦炎病毒 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
37 | 水貂犬瘟熱病毒 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml | ||
38 | 水貂腸炎病毒 | 細(xì)胞培養(yǎng) | 層析純化 | 2mg/ml |
產(chǎn)品分類
Product Category